Recibiendo Matriculas – Nominas de Cursos en conformación
- 1° Medio A
- 1° Medio B
- 2° Medio A
- 2° Medio B
- 3° Medio A
- 3° Medio B
- 3° Medio C
- 4° Medio A
- 4° Medio B
- 4° Medio C
1° medio-A año 2025
RUN | Nombre | |
1 | 23011114-6 | ARAVENA OBREQUE TOMÁS FRANCISCO |
2 | 23244301-4 | ÁVILA ACUÑA ANGEL OCTAVIO |
3 | 23070109-1 | BARRIENTOS FERNÁNDEZ AARON DAVID MAXIMILIANO |
4 | 28332299-8 | BOSCAN BRAVO TRISTAN JOSE |
5 | 23583137-6 | CALDERÓN CARDOZO SAMUEL ANDRÉS |
6 | 23140113-K | CALISTO GALLARDO ALEJANDRO EDGAR |
7 | 100771612-1 | CAMARGO RUBIO JUAN ANTONIO |
8 | 23466482-4 | CASTILLO LEAL VICENTE IGNACIO |
9 | 25362040-4 | CELORIO RIASCOS JESUS DAVID |
10 | 26541580-6 | DIMANCHE CLIFF LEE |
11 | 23368840-1 | GONZÁLEZ ACEVEDO VICENTE ANTONIO |
12 | 23491800-1 | LABBÉ GONZÁLEZ AMARO RICHARD |
13 | 27156254-3 | LEAL VERA SANTIAGO JOSE |
14 | 23549247-4 | LEIVA DAZA NATHANIEL EDUARDO |
15 | 23318555-8 | MAITRE PÉREZ ISRAEL JEREMÍAS |
16 | 22911897-8 | MELÉNDEZ CANIULLÁN ALEXANDER PATRICIO |
17 | 23345980-1 | MUÑOZ SÁEZ TOMÁS ALONSO |
18 | 22615795-6 | PALMA FRANCHINI ESTEVAN ALEJANDRO |
19 | 23026467-8 | QUEZADA IRULAO CRISTÓBAL BENJAMÍN |
20 | 23463812-2 | RAMÍREZ NORAMBUENA GIOVANY FRANCISCO |
21 | 27960470-9 | REVILLA ANDRADE JORWILL MIGUEL |
22 | 23576493-8 | REYES NECULQUEO OLIVER LUIS |
23 | 23388811-7 | SEPÚLVEDA CASTILLO BENJAMÍN ALONSO |
24 | 22929491-1 | SOTO YÁÑEZ JAVIER IGNACIO |
25 | 23135678-9 | TORRES VALENZUELA ISAAC ALEXANDER |
26 | 23086150-1 | VALENZUELA GUTIÉRREZ LUCAS RENATO |
27 | 100595142-5 | VIELMA URBINA YHONNY ALBERTO |
28 | 23297043-K | VILUGRÓN SANHUEZA LUCIAN BENJAMÍN |
1° medio-B año 2025
RUN | Nombre | |
1 | 23547653-3 | ALCAÍNO GARRIDO IGNACIO SEBASTIÁN |
2 | 100587764-0 | AVILA ORDOÑEZ ROSANGEL PAOLA |
3 | 23382959-5 | BRAVO JARAMILLO JORDÁN JOSHUA SAID |
4 | 23609577-0 | BUSTAMANTE MATUS NICOLÁS LEÓN |
5 | 23215289-3 | CABALLERO MUÑOZ PAUL MOLIER |
6 | 22808614-2 | CALHUEQUE LICÁN DIEGO ANDRÉS |
7 | 23466034-9 | CARRASCO HIDALGO BENJAMÍN ANGELO MARTÍN |
8 | 23227948-6 | CARRASCO LIBERONA LUCAS ANTONIO |
9 | 23059761-8 | CASANOVA CUEVAS SALUSTIANO IGNACIO |
10 | 23537856-6 | CAYUQUEO ARÉVALO FRANCISCO EZEQUIEL |
11 | 23485065-2 | CURÍN PINO MARCELO VICENTE |
12 | 23292849-2 | HIDALGO POBLETE BASTIÁN IGNACIO |
13 | 25806196-9 | JN BAPTARD JOOBENSKY |
14 | 23083704-K | LATAPIAT MIRANDA DORIAN LIONEL |
15 | 23492047-2 | MANSILLA MANQUES BENJAMIN ANDRÉ |
16 | 23390061-3 | MEDINA CORONA DANTE ISAIAS |
17 | 23344566-5 | MORALES ARAYA CHRISTOPHER BENJAMÍN |
18 | 23476571-K | PEÑA BARRA RODOLFO ANDRÉS |
19 | 23614441-0 | PINO TORO SAMUEL IGNACIO |
20 | 23420392-4 | QUINTANA DÍAZ AGUSTÍN ALONSO |
21 | 23330584-7 | RÍOS URZÚA KEVIN BENJAMÍN |
22 | 23458253-4 | SALAMANCA MORALES MARCELO ANDRÉS |
23 | 22872691-5 | TAPIA PÉREZ JEAN PIERRE |
24 | 23222235-2 | TORO MIRANDA VICENTE TOMÁS |
25 | 23164584-5 | TRAIPE TRIGO JORDÁN FELIPE |
26 | 23259584-1 | VALDÉS SASSO AARON GABRIEL |
27 | 23620912-1 | VILLAR QUEZADA ALONSO ARIEL |
2° medio-A año 2025
RUN | Nombre | |
1 | 23087711-4 | ALLAR TORO YORKA MALLERLY |
2 | 23062422-4 | ARIAS CASTRO JORGE IGNACIO |
3 | 22926396-K | ARIAS SANDOVAL LUIS HUMBERTO |
4 | 23146203-1 | BADILLA ACUÑA BENJAMÍN ARIEL |
5 | 23237723-2 | CASTRO SOTO JOSÉ GUILLERMO |
6 | 23026174-1 | CEPEDA SEPÚLVEDA NICOLÁS CRISTIAN |
7 | 23242074-K | CORDERO ROMERO FRANCO RODRIGO |
8 | 28091946-2 | CORTEZ CAICEDO JAIR ANDRES |
9 | 23118143-1 | GALLARDO FIGUEROA MATÍAS IGNACIO DE LOS ANGELES |
10 | 100390997-9 | GALVIS RIVERA SAMUEL |
11 | 23252296-8 | GODOY JARA JAVIER IGNACIO |
12 | 23028873-9 | GONZALEZ CARTES GIANELLA ELENA |
13 | 22952153-5 | GUZMÁN CEA HERNÁN ISAIAS |
14 | 22982257-8 | KARLE RÍOS GISELLE EDITH ANDREA |
15 | 22952941-2 | MADRID NOVOA GIOVANNY JOSEPH |
16 | 100580120-2 | MATA RIVERA ALEJANDRO DAVID |
17 | 23136611-3 | MONTECINOS RIVEROS BENJAMÍN ANDRÉS |
18 | 22745187-4 | MORALES CHÁVEZ LUIS ADOLFO |
19 | 100658978-9 | MOROS PEÑA DARIO ALEJANDRO |
20 | 22700322-7 | NIETO GONZÁLEZ BENJAMÍN ALEXANDER |
21 | 23024373-5 | ORELLANA ZURITA DANTE ISRAEL |
22 | 23115049-8 | ORTIZ SEPÚLVEDA BENJAMÍN ALEJANDRO RAMIRO |
23 | 22828914-0 | PARIZOT CRISOSTO MARTÍN SEBASTIÁN |
24 | 22718719-0 | PINO CONTRERAS ISAIAS JOBEDALE DOMINGO |
25 | 22903034-5 | POBLETE RIQUELME SEBASTIÁN IGNACIO |
26 | 22878833-3 | RAMÍREZ LEAL BENJAMÍN JUSTIN ALEXANDER |
27 | 23271812-9 | REYES GAJARDO BENJAMÍN ARIEL |
28 | 23234324-9 | RIVERA BURGOS MAX DYLAN FABIANO |
29 | 22434027-3 | ROSALES ROSALES IVANIA ANTONIA |
30 | 23170380-2 | SÁNCHEZ RIVAS EMILY CAROLINA |
31 | 23069186-K | SILVA MUÑOZ YHOJÁNS GABRIEL |
32 | 23172671-3 | VALDÉS SANHUEZA LUANA EMILIA |
33 | 22992812-0 | VEGA BRAVO CATHERINE FABIOLA |
34 | 22674639-0 | VILLASECA PIZARRO LUIS MANUEL |
35 | 23124823-4 | ZAMORANO ALCAYAGA NATACHA MONSERRAT ALONDRA |
2° medio-B año 2025
RUN | Nombre | |
1 | 23075105-6 | ALVARADO ELGUETA IGNACIO AGUSTÍN |
2 | 100598427-7 | AROCHA TORRES YORGERSON JOSE |
3 | 23287410-4 | AYALA BELMAR ANÍBAL REYNALDO |
4 | 23318498-5 | BARRIOS MENARES CONSTANZA NATALIA |
5 | 23318513-2 | BARRIOS MENARES MILLARAY NATHALY |
6 | 28194199-2 | BLANCO COLMENAREZ CRISTHIAN DAVID |
7 | 100627315-3 | BRICEÑO RIPOLL SEBASTIAN DE JESUS |
8 | 100722340-0 | CALDERON SERRANO ANGIE BRISNEY |
9 | 23204866-2 | CHARME TORRES FELIPE ANDRÉS |
10 | 23133629-K | CORDONES PACHECO CATALINA ZALABEHT |
11 | 23260590-1 | DROGUET SALINAS MANUEL JEREMÍAS |
12 | 23171560-6 | ESCUDERO GALLARDO IGNACIO TOMÁS |
13 | 100514734-0 | FALCON LIZARRAGA RAFAEL ALEJANDRO |
14 | 100708949-6 | GOMEZ AVELLANEDA DANIEL ALEJANDRO |
15 | 23232787-1 | GUAJARDO SOTO ISAIAS NICOLÁS |
16 | 100750474-4 | GUZMAN DIMAS EYLER JAMIN |
17 | 23295575-9 | HIDALGO MARILLANCA CRISTÓBAL BENJAMÍN |
18 | 100727276-2 | LINARES CANELON GABRIEL ARTURO |
19 | 23265743-K | MACLOAD CRISTÓBAL DANTE DENZEL |
20 | 23193311-5 | MANRÍQUEZ GONZÁLEZ VICENTE ESTEBAN ELÍAS |
21 | 100508586-8 | MARMOL SOTO RAUL ALFONSO DE JESUS |
22 | 22974292-2 | MELLA SILVA MARTÍN ALEXANDER |
23 | 23131459-8 | MOYA PAYAMARES DARLYN GISELLA |
24 | 22492230-2 | MUÑOZ QUIROZ SOFÍA IRIS |
25 | 100585849-2 | PEREZ RODRIGUEZ GRECIA CAROLINA DEL VALLE |
26 | 100637954-7 | RAMOS PEREZ JOSE JAVIER |
27 | 23245675-2 | RAVELO OLIVARES JOSUE MANUEL |
28 | 23245686-8 | RAVELO OLIVARES SAÚL DAVID |
29 | 23278642-6 | RIVEROS HERNÁNDEZ MÁXIMO LUCIANO |
30 | 26707162-4 | ROSARIO PIÑERO FABIAN ALESSANDRO |
31 | 23335252-7 | RUZ CAÑETE MAXIMILIANO MANUEL JESÚS |
32 | 100650341-8 | SANCHEZ MARQUEZ JHOAN DE JESUS |
33 | 22965166-8 | TUDELA ESCOBAR FERNANDO TOMÁS |
34 | 23305677-4 | VELASQUEZ MONTECINOS STEFANO GIORDANO |
35 | 22712148-3 | VERA VALDÉS GOJAN JEREMIA |
3° medio-A
RUN | Nombre | |
1 | 22953860-8 | ACEVEDO CUEVAS JUAN IGNACIO ESTEBAN |
2 | 100490694-9 | AGUIRRE PACHON SANTIAGO |
3 | 100722833-K | ANDRADE ARRIETA JUAN ANDRES |
4 | 22891110-0 | BAÑARES SALGADO BENJAMÍN EDUARDO |
5 | 22863147-7 | BARRALES MANRÍQUEZ ARON ALONSO |
6 | 22803968-3 | BLANCO NORAMBUENA ALONDRA MONSERRAT |
7 | 22820462-5 | CARVALLO CASTILLO DIEGO ANDRÉS |
8 | 22916507-0 | CASTRO CONSTANZO MATÍAS IGNACIO |
9 | 22540151-9 | CASTRO PUNTARELLI NICOLÁS ALEXANDER |
10 | 100763985-2 | CUARTT RODRIGUEZ DEREK EDUARDO |
11 | 22646215-5 | CURIHUINCA PIZARRO MARCELA IGNACIA |
12 | 22760320-8 | FUENTES DELGADO MARTÍN EDUARDO |
13 | 22701446-6 | GORMAZ CORTÉS CATALINA ANDREA |
14 | 22902755-7 | GUTIÉRREZ SERRANO OSCAR RODOLFO |
15 | 100702450-5 | HERNANDEZ MORA HECTOR MANUEL |
16 | 100457314-1 | HERNANDEZ SOTO JOSMEYLY ISABEL |
17 | 100700580-2 | MALDONADO DAZA KAREN MARIOLY |
18 | 28069791-5 | MARQUEZ ROMERO JHOELMIS DAVID |
19 | 100743079-1 | OJEDA IGUARAN DIOXIMAR CHIQUINQUIRA |
20 | 22216022-7 | PARDO HENRÍQUEZ DORYAN LENNY |
21 | 22824976-9 | POBLETE ANDRADE RAFAEL JESÚS |
22 | 28455791-3 | RAMOS CARDOZO WILLIAM JOSE |
23 | 28487807-8 | ROMERO MARCANO JOSE GREGORIO |
24 | 100619627-2 | SANCHEZ RUJANO WUISLEIDY CATERINE |
25 | 22895013-0 | SÁNCHEZ ORTIZ ELÍAS IGNACIO |
26 | 22885919-2 | VÉLIZ GOYCOLEA ANTHONY GABRIEL |
27 | 22638527-4 | VERA ESPINOZA VÍCTOR JAVIER |
3° medio-B 2025
RUN |
Nombre |
|
1 |
22367287-6 |
ARAYA SÁNCHEZ JOAQUÍN ANDRÉS |
2 |
22684281-0 |
ARCE ESPINOZA AGUSTÍN ALONSO |
3 |
22591316-1 |
ARRUÉ FUENTEALBA RODOLFO ISMAEL |
4 |
100722504-7 |
BURGOS BURBANO EDISON ALEXANDER |
5 |
22913605-4 |
CHARME TORRES ANDRÉS MÁXIMO |
6 |
22881109-2 |
CLARK CORNEJO CRISTIAN MARTÍN |
7 |
22748095-5 |
COVARRUBIAS REYES MATÍAS CRISTÓBAL |
8 |
22906656-0 |
CUEVAS VEAS GABRIEL IGNACIO |
9 |
22888750-1 |
DÍAZ JOFRÉ VICENTE AMARO |
10 |
22783435-8 |
ELIZONDO SALINAS MAXXIMO AHKILES |
11 |
22912857-4 |
FUENTES FLORES MARTÍN ALEJANDRO |
12 |
22452139-1 |
GAMBOA CONDOR LUIS ANGEL |
13 |
22866132-5 |
GARCÍA INOSTROZA CÉSAR SEBASTIÁN |
14 |
22937128-2 |
GONZALEZ SORIANO ANTONELA GREIS |
15 |
22499080-4 |
GONZÁLEZ DE LA PAZ MATÍAS JEREMY |
16 |
22825232-8 |
GONZÁLEZ PIZARRO MARTÍN ANIELLO |
17 |
21849724-1 |
GONZÁLEZ VALDÉS BASTIÁN ELÍAS |
18 |
22108390-3 |
HENRÍQUEZ FUENTES SEBASTIAN IGNACIO |
19 |
22885017-9 |
LÓPEZ CARRASCO DANIEL EXEQUIEL ISAIAS |
20 |
22673655-7 |
MANCILLA ROA FELIPE IGNACIO |
21 |
22678987-1 |
MANRÍQUEZ FIGUEROA ALAN JEANPIER |
22 |
22720046-4 |
MARIN SILVA JOSTIN IGNACIO ALEXANDER |
23 |
22824081-8 |
PÉREZ DONOSO SEBASTIÁN PATRICIO |
24 |
22965507-8 |
PÉREZ FLORES VICENTE ANDRÉS |
25 |
100546108-8 |
RODRIGUEZ HERNANDEZ ENDERSON ENRIQUE |
26 |
22764073-1 |
SEPÚLVEDA GARCÍA ALEXIS RODRIGO |
27 |
22940374-5 |
YÁÑEZ ARRIAZA AXEL JADIEL |
3° medio-C 2025
RUN |
Nombre |
|
1 |
25934370-4 |
ALARCON PEREZ PIERO ALEXANDER |
2 |
22815238-2 |
CABALLERO MUÑOZ FRANCO MAXIMILIANO |
3 |
100672647-6 |
CHIRINOS GIL DEVINSON SANTIAGO |
4 |
24681685-9 |
FLOREZ PILLIMUE ORIANA |
5 |
22504171-7 |
GALDAMES SAAVEDRA CONSTANZA BELÉN |
6 |
22973050-9 |
GALLARDO VALENZUELA LUCAS IGNACIO GABRIEL |
7 |
24404580-4 |
GUTIERREZ ESPINOZA JULIO ALEJANDRO |
8 |
27674471-2 |
GUTIERREZ VARGAS ELIZABETH LUCIA |
9 |
100720651-4 |
GUZMAN PEREZ AMANDA STEPHANIA |
10 |
22338766-7 |
MARIPAN GARCÍA ABRAHAM IGNACIO |
11 |
22739861-2 |
MORAGA VERGARA KRISTHYNA ANTONIA |
12 |
22778455-5 |
MUÑOZ HUENCHUNAO CRISTOPHER BENJAMÍN |
13 |
22916181-4 |
PALACIOS MUÑOZ DANIEL ESTEBAN |
14 |
100659864-8 |
VELASCO RINCON DARWIN GABRIEL |
15 |
22752768-4 |
VILCHES SILVA MARTÍN ESTEBAN |
16 |
22341653-5 |
VILLARROEL HERNÁNDEZ NOEMÍ ÁMBAR AURORA |
4° medio-A 2025
RUN |
Nombre |
|
1 |
22240594-7 |
ARCOS FONSECA BENJAMÍN EDUARDO |
2 |
27358355-6 |
ARIAS MANZANO KIMBERLIN CHIQUINQUIRA |
3 |
22650584-9 |
ÁVILA GATICA HILCÍAS NEFTALÍ |
4 |
22209443-7 |
BUSTAMANTE MATUS MATIAS ALONSO |
5 |
22513178-3 |
CABALLERO HERNÁNDEZ NICOLAE ROMANO |
6 |
22490456-8 |
CALDERON SANTIBÁÑEZ YERAL ALEJANDRO |
7 |
22657006-3 |
CAMPOS TORRES JEREMI ALEXANDER MAXIMILIANO |
8 |
27031321-3 |
Chacon Orozco Kleiyer David |
9 |
22458334-6 |
CHIGUAY RUIZ TOMÁS ALEJANDRO |
10 |
22404986-2 |
CONTRERAS FRITZ YERKO IGNACIO |
11 |
22312388-0 |
ESCUDERO GALLARDO MAXIMILIANO ISAAC |
12 |
22494198-6 |
ESPINOZA MORALES BENJAMÍN DAVID |
13 |
22444613-6 |
FUENZALIDA QUINTANA LUCAS BASTIÁN |
14 |
22560175-5 |
GUZMÁN GUERRA DANIEL ESTEBAN |
15 |
100719764-7 |
HERNANDEZ MATOS ISAAC ANTONELL |
16 |
22414722-8 |
HORMAZÁBAL PEÑAILILLO PABLO IGNACIO MICAIAS |
17 |
22215119-8 |
MARAMBIO ESPINOZA YOHAN ALEXANDER |
18 |
26086375-4 |
MATARA VASQUEZ FERNANDO MANUEL |
19 |
22355705-8 |
NÚÑEZ YÁÑEZ NATACHA FRANCISCA |
20 |
22404294-9 |
OLIVARES ROMERO KEVIN ALEXIS |
21 |
22367611-1 |
OLMEDO GUTIÉRREZ DANIEL EDUARDO |
22 |
22493482-3 |
PRADO VILCHEZ ISABEL ESPERANZA |
23 |
23134041-6 |
RESTREPO DOMINGUEZ JONATHAN |
24 |
22149805-4 |
RIVERA LIZAMA JOAQUIN ANGELO |
25 |
22589266-0 |
TRONCOSO INZUNZA DYLAN FRANCISCO |
26 |
22436370-2 |
URBINA MANCILLA JOAN MARCELO |
27 |
22128954-4 |
VALENZUELA GAVILÁN SEBASTIÁN IGNACIO |
28 |
28129032-0 |
VIVAS CHIMA ALVEIRO JOEL |
4° medio-B 2025
RUN |
Nombre |
|
1 |
22533589-3 |
BARAHONA LÓPEZ LUIS EMILIO |
2 |
22527886-5 |
CARRASCO JARA DANIEL ALONSO |
3 |
22399282-K |
CHARME TORRES PEDRO ANDRÉS |
4 |
27190747-8 |
CIVIL WOLF KENSKY DODLEY |
5 |
22585550-1 |
CONEJERA SEPÚLVEDA DIEGO MATÍAS JESÚS |
6 |
22267389-5 |
DAMANES ULLOA JAVIER IGNACIO |
7 |
22664899-2 |
DÍAZ LÓPEZ DIEGO ALONSO |
8 |
22480097-5 |
ESPINOZA ORTEGA BRANDON GABRIEL JEREMÍAS |
9 |
22492638-3 |
FIGUEROA ARENAS DANIEL ANTONIO |
10 |
22456723-5 |
INOSTROZA SANHUEZA EMILIO EMMANUEL |
11 |
22589676-3 |
MONTOYA MAULÉN AILEEN IGNACIA |
12 |
100613229-0 |
NOGUERA CASTRO EMIGDE JOSE |
13 |
22590255-0 |
QUEZADA PINTO MARTÍN JESÚS |
14 |
22444239-4 |
QUIJADA ALVARADO CRISTÓBAL BENJAMÍN |
15 |
22354680-3 |
REVECO VALENZUELA LUCAS TOMÁS |
16 |
22571326-K |
RIVERA BURGOS D JALMAN EGON NEFTALÍ |
17 |
22557815-K |
SALGADO MORALES CARLOS SEBASTIÁN |
18 |
22451542-1 |
SAN MARTIN GONZÁLEZ JESÚS GEOVANNY ANDRÉS |
19 |
22016451-9 |
SANTIBÁÑEZ VILLEGA SEBASTIAN NICOLAS |
20 |
22490225-5 |
TORRES SOTO RICARDO ALFREDO |
21 |
22103288-8 |
TROPA DONOSO JUAN DE DIOS ALBERTO |
22 |
22664622-1 |
WOLPI POQUE GUILLERMO ALFONSO |
23 |
22462341-0 |
YOUTT PEÑALOZA EDUARDO ENRIQUE |
4° medio-C 2025
RUN |
Nombre |
|
1 |
22644712-1 |
AILLAPÁN PÉREZ CHRISTOPHER ALEXANDER |
2 |
27889373-1 |
BATISTA SUSAÑA ESTIVEN |
3 |
22589754-9 |
BUSTAMANTE CATRILAF FLORENCIA VALENTINA |
4 |
100588084-6 |
CASTILLO AGUILAR RICARDO ANTONIO |
5 |
22135176-2 |
CISTERNAS CISTERNAS CHRISTIAN GIOVANNI |
6 |
22358043-2 |
CORONADO LILLO AMARO |
7 |
28236447-6 |
ESQUIVEL MAMANI CHRISTOFER KLAYSSER |
8 |
100700568-3 |
MALDONADO DAZA YEISY KARY |
9 |
22004149-2 |
MALDONADO DOMÍNGUEZ OSCAR IGNACIO |
10 |
100692391-3 |
MATUTE VARGAS SEBASTIAN JESUS |
11 |
100620918-8 |
MEDINA MONCADA GLEYSER FABIAN |
12 |
22131139-6 |
MELLADO MELLADO VICENTE ANTONIO |
13 |
22538100-3 |
MUÑOZ CHANDÍA NICOLÁS HERNÁN |
14 |
100734898-K |
ORTEGA GONZALEZ BRAULIO YENICSON |
15 |
22651136-9 |
REYES NIETO NICOLÁS BRUS |
16 |
27116378-9 |
RIVAS CAMACHO CARLOS EDUARDO |
17 |
22567147-8 |
SALGADO ARANEDA DANIELA SABINA |
18 |
22190446-K |
TORRES VALENZUELA MARIA CONSTANZA CATALINA |